
所有分类
欣赏量:
1000
产品形貌
参数
概述
该机是九游自主研发并拥有多项专利的新型数控玻璃纤维捻线机,其最大特点是单锭独立电锭、退解丝筒锭子接纳了先辈的直流无刷电机,完成了每锭独自控制和零件会合控制的完善联合。接纳电脑数字控制、电脑编辑输出控制钢领板起落及级升量和恣意调治捻度及锭子转速,具有过载才能强、节能和低落噪声的好处,接纳断纱检测器,完成断纱单锭自停,并能正确记载机台每班产量及总产量。接纳黑色触摸屏使操纵更利便直观,维修复杂经济。拥有停电影象功效,从而不再具怕停电形成的懊恼;零件主动化水平高,增加操纵工人休息强度,可完成一人操纵多台,低落用工本钱。
产品用处
本机次要实用于玻璃纤维、玄武岩纤维的退解加捻工序。
次要技能规格及参数 | ||||
型号 | WTBN216D/300型 | WTBN165D /300型 | WTBN165D /200型 | |
锭数 | 120 (可8锭增减) | 168 (可8锭增减,最多可达200锭) | ||
锭距 | 280mm | 240mm | 210mm | |
锭子 | DD3738 | DD2635 | ||
锭速 | 2000~4000RPM | 2000~5600RPM | ||
最大送纱速率 | 200m/min | |||
钢领直径 | Φ216mmX9.5mm | Φ165mmX9.5mm | ||
顺应纺线密度 | 12~200tex | |||
起落总程 | 380mm | 320mm | ||
捻度范畴 | 20~120T/m | |||
捻向 | Z或S | |||
操纵情势 | 双面操纵 | |||
最大卷装量 | 9Kg | 4Kg | ||
卷装情势 | 单锥形、双锥形等十种 | |||
原丝筒规格 | 丝简内径Φ300mm | 丝筒内径Φ200mm | ||
丝简外径Φ360mm | 丝筒外径Φ245mm | |||
丝简长度320mm | 丝筒长度300mm-320mm | |||
丝筒分量9Kg (最大) | 丝简分量5Kg (最大) | |||
电机 | 丝筒电机 | SY-92BL 48V 30W | ||
锭子电机 | DD3738 48V 300W | DD2635 48V 135W | ||
起落电机 | 110ST-06020 1.2KW 6N/M | |||
形状尺寸 | (长) 17902X (宽) 1324X (高) 2088mm | (长) 21242X (宽) 1324X (高) 1988mm | (长) 18652X (宽) 1324X (高) 1898mm | |
全机分量 | 约7500Kg | 约6500Kg | 约6300Kg | |
纱架情势 | 双层上下交织分列、正送纱 | |||
产品技能规格及参数与表面大概有变动恕不另行关照 |
上一个
数控加捻合伙玻纤捻线机
下一个
数控高速玻纤捻线机
客户留言
Description:
您有任何题目,请立刻给九游留言,九游将真挚为您办事!