
所有分类
欣赏量:
1000
产品形貌
参数
概述
该机是九游自主研发并拥有多项专利的新型数控玻璃纤维捻线机,其最大特点是单锭独立电锭、电绞盘罗拉接纳了先辈的直流无刷电机,完成了每锭独自控制和零件会合控制的完善联合。接纳电脑数字控制,运用电脑编辑输出控制钢领板起落及级升量和恣意调治捻度及锭子转速,具有过载才能强、节能和低落噪声的好处,接纳断纱检测器,完成断纱单锭自停,经过电绞盘罗拉将初捻后的商品纱送到复捻锭子,完成二股及多股纱合伙,进步消费服从与产品格量。并能正确记载机台每班产量及总产量。接纳黑色触摸屏使操纵更利便直观,维修复杂经济。零件主动化水平高,增加操纵工人休息强度,可完成一人操纵多台,低落用工本钱。
产品用处
本机次要实用于玻璃纤维、玄武岩纤维退解落伍行追加捻度再合伙工序。
次要技能规格及参数 | |||
型号 | WTBN216-8/2型(二合一) | WTBN165-8/2型(二合一) | |
锭数 | 复捻120 (可8锭增减) 初捻240 (随复捻锭子数增减) | ||
锭距 | 280mm | ||
锭子(复捻) | DD3738 | DD2635 | |
锭子(初捻) | DD3738 | ||
锭速 | 2000~4000RPM | 2000~5600RPM | |
最大送纱速率 | 95m/min | ||
钢领直径 | Φ216mmX9.5mm | Φ165mmX9.5mm | |
顺应纺线密度 | 12~300tex | ||
起落总程 | 380mm | 320mm | |
捻度范畴 | 20~300T/m | ||
加捻股数 | 2股 | ||
捻向 | Z或S | ||
操纵情势 | 双面操纵 | ||
最大卷装量 | 9Kg | 4Kg | |
卷装情势 | 单锥形、双锥形等十种 | ||
电机 | 罗拉电机 | ###nbsp; 48V 10W | |
初捻锭子电机 | DD3738 48V 300W | ||
复捻锭子电机 | DD3738 48V 300W | DD2635 48V 135W | |
起落电机 | 110ST-06020 1.2KW 6N/M | ||
形状尺寸 | (长) 17902X (宽) 5438X (高) 2088mm | (长) 17902X (宽) 5438X (高) 1988mm | |
全机分量 | 约14000Kg | ||
产品技能规格及参数与表面大概有变动恕不另行关照 |
次要技能规格及参数 | |||
型号 | WTBN216-8/4型(四合一) | WTBN165-8/4型(四合一) | |
锭数 | 复捻120 (可8锭增减) 初捻240 (随复捻锭子数增减) | ||
锭距 | 280mm | ||
锭子(复捻) | DD3738 | DD2635 | |
锭子(初捻) | DD3738 | ||
锭速 | 2000~4000RPM | 2000~5600RPM | |
最大送纱速率 | 95m/min | ||
钢领直径 | Φ216mmX9.5mm | Φ165mmX9.5mm | |
顺应纺线密度 | 12~300tex | ||
起落总程 | 380mm | 320mm | |
捻度范畴 | 20~300T/m | ||
加捻股数 | 4股 | ||
捻向 | Z或S | ||
操纵情势 | 双面操纵 | ||
最大卷装量 | 9Kg | 4Kg | |
卷装情势 | 单锥形、双锥形等十种 | ||
电机 | 罗拉电机 | ###nbsp; 48V 10W | |
初捻锭子电机 | DD3738 48V 300W | ||
复捻锭子电机 | DD3738 48V 300W | DD2635 48V 135W | |
起落电机 | 110ST-06020 1.2KW 6N/M | ||
形状尺寸 | (长) 17902X (宽) 6558X (高) 2088mm | (长) 17902X (宽) 6558X (高) 1988mm | |
全机分量 | 约16000Kg | ||
产品技能规格及参数与表面大概有变动恕不另行关照 |
上一个
无
下一个
数控正送纱玻纤捻线机
客户留言
Description:
您有任何题目,请立刻给九游留言,九游将真挚为您办事!